KW(8500rpm时的额定功率)
mm(座椅高度)
品牌 | 吉铭 | 车型名称 | 吉虎 |
最高车速(KM/H) | 95 | 长度/宽度/高度(MM) | 1990/725/1095 |
座高(MM) | 760 | 轴距(MM) | 1380 |
最小离地间隙(MM) | 120 | 前悬挂系统 | 下联板减震 |
后悬挂系统 | 双减震 | 主油箱容量(L) | 7.3L |
干重(KG) | 112KG | 排量(CC) | 149CC |
发动机型号 | 1P57MJ | 发动机结构 | 直列单缸 |
进气形式 | 自然吸气 | 缸径X行程(MM) | φ57.3x57.9 |
发动机冲程 | 四冲程 | 压缩比 | 11:01 |
冷却方式 | 水冷 | ******功率转速 | 11KW/8500RPM |
******扭矩转速 | 14N.M/5000RPM | 燃油标号 | 92 号 |
供油方式 | 电喷 | 环保标准 | 国IV |
官方平均油耗(L/100KM) | 2.32L | 变速器 | CVT无极变速自动挡 |
离合器 | 干式离心式离合器 | 传动方式 | 皮带传动 |
前轮规格 | 100/70-14 | 后轮规格 | 120/70-14 |
轮胎形式 | 真空胎 | 轮辋 | 铸铝 |
前后制动系统 | 前后碟刹 |
版权所有 © 2021 浙江吉铭实业有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备17015966号-1
设计 & 制作:新飞速网络
扫码关注官方抖音
扫码关注官方微信